2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 曼城 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 28 | +37 | 65 | 胜胜胜胜平 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 32 | +26 | 58 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | 56 | 胜胜平胜负 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 | 平胜胜平胜 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 40 | +10 | 50 | 胜平胜平负 |
| 8 | 托特纳姆 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 | 负胜胜胜平 |
| 9 | 曼联 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 45 | 胜负平胜胜 |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 48 | -3 | 43 | 平负胜平胜 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 48 | -5 | 42 | 胜负胜平负 |
| 12 | 富勒姆 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 44 | -4 | 40 | 平胜负胜平 |
| 13 | 水晶宫 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | 负平胜胜平 |
| 14 | 狼队 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 50 | -14 | 35 | 负负胜平负 |
| 15 | 埃弗顿 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | 平负平负负 |
| 16 | 布伦特福德 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 52 | -14 | 31 | 负平负胜负 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 48 | -16 | 29 | 负负平负胜 |
| 18 | 卢顿 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 58 | -30 | 22 | 负负负平负 |
| 19 | 伯恩利 | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 58 | -34 | 18 | 负负负负平 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 30 | 3 | 5 | 22 | 20 | 72 | -52 | 14 | 负负负负负 |
* 数据更新至2025年第30轮,积分榜实时变动请以官方为准
利物浦
阿森纳
曼城
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
利物浦本赛季表现出色,在萨拉赫的带领下以74分高居榜首。萨拉赫本赛季已打入22球,有望冲击英超单赛季进球纪录。克洛普离任后斯洛特执教成绩斐然,球队攻防两端均展现冠军实力。
阿尔特塔执教的阿森纳本赛季防守端表现极为出色,仅失24球为联赛最少。萨卡与赖斯的出色发挥让枪手在争冠道路上保持竞争力,酋长球场本赛季主场不败金身延续。
尽管曼城本赛季初期遭遇伤病困扰,但哈兰德近10场打入12球状态火热。瓜迪奥拉的战术调整让蓝月亮重新找回节奏,积分榜上与榜首差距仅5分,冠军争夺远未结束。
升班马谢菲尔德联本赛季表现挣扎,仅积14分排名垫底,距离安全区差距达15分。卢顿和伯恩利同样深陷降级泥潭,最后8轮保级球队的每一分都至关重要。
曼城
阿森纳
切尔西
| 球队 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 | 主场战绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 74 | 2.27 | 0.73 | 77% | 14胜1平 |
| 阿森纳 | 69 | 2.07 | 0.80 | 70% | 13胜2平 |
| 曼城 | 65 | 2.17 | 0.93 | 67% | 12胜2平1负 |
| 切尔西 | 58 | 1.93 | 1.07 | 57% | 11胜3平1负 |
| 曼联 | 45 | 1.40 | 1.47 | 43% | 9胜3平3负 |
| 托特纳姆 | 47 | 1.83 | 1.50 | 47% | 10胜2平3负 |